|
|
 |
Контактная информация
Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 111, литера А; пом. 31Н каб. 400.
Тел.: +7 (812) 336-3511
Факс: +7 (812) 336-3512
E-mail: mail@sgem.ru
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Реализованные проекты
|
Гидроэлектростанции
| № | Гидроэлектростанция | Установленная мощность, МВт | Количество агрегатов | Год пуска | Страна |
| 1 | Ошская | 0,875 | 1 | 1943 | Киргизия |
| 2 | Колхозная ГЭС-1 | 13,4 | 1 | 1944 | Россия |
| 3 | Аламединская ГЭС N1 | 2,4 | 2 | 1945 | Киргизия |
| 4 | Алапаевская ГЭС | 2 | 2 | 1945 | Россия |
| 5 | Белорецкая ГЭС | 1 | 1 | 1945 | Россия |
| 6 | Раухиала ГЭС | 96 | 3 | 1945 | Россия |
| 7 | ЭНСО - ГЭС | 96 | 4 | 1945 | Россия |
| 8 | Нивская ГЭС N2 | 26 | 2 | 1946 | Россия |
| 9 | Кондопожская ГЭС | 25,6 | 3 | 1947 | Россия |
| 10 | Вышневолоцкая ГЭС | 2 | 2 | 1947 | Россия |
| 11 | Питкякоски | 1,44 | 1 | 1947 | Россия |
| 12 | Ворошиловская | 8 | 1 | 1948 | Россия |
| 13 | Алма-Атинская ГЭС N1 | 15,6 | 3 | 1948 | Казахстан |
| 14 | Бешенская ГЭС | 1,14 | 2 | 1948 | Россия |
| 15 | Нижне-Свирская ГЭС | 72 | 3 | 1948 | Россия |
| 16 | Широковская ГЭС | 28 | 2 | 1948 | Россия |
| 17 | Пржевальская ГЭС | 0,7 | 2 | 1948 | Киргизия |
| 18 | Храмская ГЭС N1 | 112,5 | 3 | 1949 | Грузия |
| 19 | Аламединская ГЭС N2 | 2,2 | 2 | 1949 | Киргизия |
| 20 | Нижне-Варзобская ГЭС | 14,8 | 2 | 1949 | Таджикистан |
| 21 | Сухумская ГЭС | 20,4 | 4 | 1949 | Грузия |
| 22 | Туломская ГЭС | 25 | 2 | 1949 | Россия |
| 23 | Ардонская ГЭС | 0,3 | 1 | 1949 | Россия |
| 24 | Дзюра ГЭС | 8.4 | 1 | 1949 | Грузия |
| 25 | Севанская ГЭС | 34,2 | 3 | 1949 | Армения |
| 26 | Тишинская ГЭС | 6,2 | 1 | 1949 | Казахстан |
| 27 | Краснополянская ГЭС | 29,2 | 4 | 1950 | Россия |
| 28 | Нивская ГЭС N3 | 154 | 4 | 1950 | Россия |
| 29 | Хариузовская ГЭС | 5,6 | 4 | 1950 | Казахстан |
| 30 | Майкопская ГЭС | 9,4 | 4 | 1950 | Россия |
| 31 | Аламединская ГЭС N3 | 2,3 | 2 | 1951 | Киргизия |
| 32 | Верхотурская ГЭС | 7,8 | 3 | 1951 | Россия |
| 33 | Читахевская ГЭС | 21,9 | 3 | 1951 | Грузия |
| 34 | Зюраткульская ГЭС | 5,76 | 4 | 1951 | Россия |
| 35 | Кондопожская ГЭС - м/н. | 4,2 | 1 | 1951 | Россия |
| 36 | Кренмгольмской мануфактуры | 4,8 | 2 | 1951 | Эстония |
| 37 | Янискоски ГЭС | 30 | 3 | 1951 | Россия |
| 38 | Мало-Маткожненская ГЭС | 1,5 | 4 | 1952 | Россия |
| 39 | Верхне-Свирская ГЭС | 184 | 4 | 1952 | Россия |
| 40 | Сацхенинсская ГЭС | 14 | 2 | 1952 | Грузия |
| 41 | Нивская ГЭС N1 | 28 | 2 | 1953 | Россия |
| 42 | Тетрихевская ГЭС | 12,4 | 2 | 1953 | Грузия |
| 43 | Гюмуюшская ГЭС | 224 | 4 | 1953 | Армения |
| 44 | Каратальская ГЭС | 10,71 | 3 | 1953 | Казахстан |
| 45 | Кегумская ГЭС | 17 | 1 | 1953 | Латвия |
| 46 | Маткожненская ГЭС | 63 | 3 | 1953 | Россия |
| 47 | Осиповическая ГЭС | 2,1 | 3 | 1953 | Белоруссия |
| 48 | Цимлянский рыбоход | 5 | 1 | 1953 | Россия |
| 49 | Свистухинская ГЭС | 12 | 5 | 1954 | Россия |
| 50 | Сенгилеевская ГЭС | 15 | 3 | 1954 | Россия |
| 51 | Цимлянская ГЭС | 165 | 5 | 1954 | Россия |
| 52 | Мингечаурская ГЭС | 359 | 6 | 1954 | Азербайджан |
| 53 | Алма-Атинская ГЭС-м/н | 0,8 | 1 | 1954 | Казахстан |
| 54 | Пальеозерская ГЭС | 20 | 2 | 1954 | Россия |
| 55 | Эзминская ГЭС | 46,8 | 3 | 1954 | Россия |
| 56 | Белореченская ГЭС | 48 | 3 | 1955 | Россия |
| 57 | Дубоссарская ГЭС | 44 | 4 | 1955 | Молдавия |
| 58 | Нарвская ГЭС | 125 | 3 | 1955 | Россия |
| 59 | Горьковская ГЭС | 520 | 8 | 1956 | Россия |
| 60 | Каховская ГЭС | 312 | 6 | 1956 | Украина |
| 61 | Княжегубская ГЭС | 132 | 3 | 1956 | Россия |
| 62 | Гумати ГЭС - II | 22,5 | 3 | 1956 | Грузия |
| 63 | Ондская ГЭС | 80 | 4 | 1956 | Россия |
| 64 | Теребля-Рикская ГЭС | 27 | 3 | 1956 | Украина |
| 65 | Ткибули ГЭС | 80 | 4 | 1956 | Грузия |
| 66 | Волжская ГЭС им. Ленина | 2300 | 20 | 1957 | Россия |
| 67 | Арзниская ГЭС | 70,5 | 3 | 1957 | Армения |
| 68 | Бжужинская ГЭС | 12 | 3 | 1957 | Грузия |
| 69 | Варваринская ГЭС | 16,5 | 3 | 1957 | Азербайджан |
| 70 | Камская ГЭС | 504 | 24 | 1958 | Россия |
| 71 | Иркутская ГЭС | 660 | 8 | 1958 | Россия |
| 72 | Гумати ГЭС - I | 44 | 4 | 1958 | Грузия |
| 73 | Усть-Каменогорская ГЭС | 332 | 4 | 1959 | Казахстан |
| 74 | Шаорская ГЭС | 40 | 4 | 1959 | Грузия |
| 75 | Новосибирская ГЭС | 400 | 7 | 1959 | Россия |
| 76 | Ириклинская ГЭС | 30 | 4 | 1959 | Россия |
| 77 | Алма-Атинская ГЭС N2 | 14,3 | 3 | 1959 | Казахстан |
| 78 | Атарбеканская ГЭС | 80 | 2 | 1959 | Армения |
| 79 | Будогожская ГЭС | 0,5 | 2 | 1959 | Россия |
| 80 | Перепадная ГЭС | 29,9 | 3 | 1960 | Таджикистан |
| 81 | Каунасская ГЭС | 90 | 4 | 1960 | Латвия |
| 82 | Кременчугская ГЭС | 625 | 12 | 1960 | Украина |
| 83 | Павловская ГЭС | 160 | 4 | 1960 | Россия |
| 84 | Гезгальская ГЭС | 0,5 | 2 | 1960 | Грузия |
| 85 | Ладжанурская ГЭС | 112 | 3 | 1960 | Грузия |
| 86 | Чигиринская ГЭС | 1,8 | 3 | 1960 | Белоруссия |
| 87 | Иовская ГЭС | 80 | 2 | 1961 | Россия |
| 88 | Волжский рыбоподъемник | 33 | 3 | 1961 | Россия |
| 89 | Выгостровская ГЭС | 40 | 2 | 1961 | Россия |
| 90 | Волжская ГЭС им.ХХII съезда | 2530 | 22 | 1962 | Россия |
| 91 | Мамаканская ГЭС | 86 | 4 | 1962 | Россия |
| 92 | Уч-Курганская ГЭС | 180 | 4 | 1962 | Киргизия |
| 93 | Егорлыкская ГЭС | 30 | 2 | 1962 | Россия |
| 94 | Ереванская ГЭС | 44 | 2 | 1962 | Армения |
| 95 | Кумская ГЭС | 80 | 2 | 1962 | Россия |
| 96 | Муганская ГЭС | 3,8 | 3 | 1962 | Азербайджан |
| 97 | Воткинская ГЭС | 1000 | 10 | 1963 | Россия |
| 98 | Беломорская ГЭС | 27 | 3 | 1963 | Россия |
| 99 | Головная ГЭС | 210 | 6 | 1963 | Таджикистан |
| 100 | Борисоглебская ГЭС | 56 | 2 | 1963 | Россия |
| 101 | Храмская ГЭС-II | 110 | 2 | 1963 | Грузия |
| 102 | Череповецкая ГЭС | 88 | 4 | 1963 | Россия |
| 103 | Пули Хумри ГЭС | 16 | 4 | 1963 | Афганистан |
| 104 | Чир-Юртская ГЭС | 79,4 | 3 | 1964 | Россия |
| 105 | Днепродзержинская ГЭС | 352 | 8 | 1964 | Украина |
| 106 | Гайворонская ГЭС | 6,18 | 3 | 1964 | Украина |
| 107 | Сиони ГЭС | 9,34 | 2 | 1964 | Грузия |
| 108 | Центральная ГЭС | 18 | 2 | 1964 | Таджикистан |
| 109 | Джелалабадская ГЭС | 12 | 3 | 1964 | Афганистан |
| 110 | Верхне-Туломская ГЭС | 228 | 4 | 1965 | Россия |
| 111 | Павлодольская ГЭС | 2,6 | 2 | 1965 | Россия |
| 112 | Ортачальская ГЭС | 24 | 4 | 1966 | Грузия |
| 113 | Бухтарминская ГЭС | 675 | 9 | 1966 | Казахстан |
| 114 | Братская ГЭС | 4500 | 18 | 1966 | Россия |
| 115 | Плявиньская ГЭС | 825 | 10 | 1966 | Латвия |
| 116 | Верхне-Уральская ГЭС | 1 | 2 | 1966 | Россия |
| 117 | Рицеули ГЭС | 4 | 1 | 1966 | Грузия |
| 118 | Путкинская ГЭС | 81 | 3 | 1967 | Россия |
| 119 | Киевская ГЭС | 350 | 20 | 1968 | Украина |
| 120 | Вилюйская ГЭС N1 | 228 | 4 | 1968 | Россия |
| 121 | Кубанская ГЭС-I | 38 | 2 | 1968 | Россия |
| 122 | Кислогубская ПЭС | 0,8 | 1 | 1968 | Россия |
| 123 | Кубанская ГЭС-II | 180 | 4 | 1969 | Россия |
| 124 | Сергеевская ГЭС | 2 | 2 | 1969 | Казахстан |
| 125 | Аракский г/узел | 22 | 2 | 1970 | Азербайджан |
| 126 | Атбашинская ГЭС | 40 | 4 | 1970 | Киргизия |
| 127 | Барсучковская ГЭС N4 | 75 | 3 | 1970 | Россия |
| 128 | Серебрянская ГЭС N1 | 201 | 3 | 1970 | Россия |
| 129 | Татевская ГЭС | 157 | 3 | 1970 | Армения |
| 130 | Хевоскоски ГЭС | 45 | 2 | 1970 | Россия |
| 131 | Асуанская ГЭС | 2100 | 12 | 1970 | Египет |
| 132 | ШДжердап I ГЭС | 2136 | 12 | 1970 | Югославия |
| 133 | Аракский г/у | 22 | 2 | 1970 | Иран |
| 134 | Тхак-Ба ГЭС | 108 | 3 | 1971 | Вьетнам |
| 135 | Красноярская ГЭС | 6000 | 12 | 1971 | Россия |
| 136 | Саратовская ГЭС | 1290 | 24 | 1971 | Россия |
| 137 | Капчагайская ГЭС | 434 | 4 | 1971 | Казахстан |
| 138 | Перепадная ГЭС N1 | 219 | 3 | 1971 | Грузия |
| 139 | Перепадная ГЭС N2 | 40 | 2 | 1971 | Грузия |
| 140 | Подужемская ГЭС | 48 | 2 | 1971 | Россия |
| 141 | Барсучковская ГЭС N3 | 87 | 3 | 1972 | Россия |
| 142 | Киевская ГАЭС | 226,2 | 6 | 1972 | Украина |
| 143 | Перепадная ГЭС N4 | 40 | 2 | 1972 | Грузия |
| 144 | Усть-Хантайская ГЭС | 441 | 7 | 1972 | Россия |
| 145 | Чарвакская ГЭС | 600 | 4 | 1972 | Узбекистан |
| 146 | Перепадная ГЭС N3 | 40 | 2 | 1972 | Грузия |
| 147 | Серебрянская ГЭС N2 | 150 | 3 | 1972 | Россия |
| 148 | Мансур Эддоби ГЭС | 10,6 | 2 | 1972 | Марокко |
| 149 | Хорогская ГЭС | 8,5 | 5 | 1973 | Таджикистан |
| 150 | Наматгутская ГЭС | 3,4 | 2 | 1974 | Таджикистан |
| 151 | ШКапивара ГЭС | 720 | 4 | 1974 | Бразилия |
| 152 | Муллей Юссеф ГЭС | 24 | 2 | 1974 | Марокко |
| 153 | Каневская ГЭС | 420 | 24 | 1975 | Украина |
| 154 | Рижская ГЭС | 384 | 6 | 1975 | Латвия |
| 155 | Токтогульская ГЭС | 1200 | 4 | 1975 | Киргизия |
| 156 | ШАнтонивановцы ГЭС | 124 | 4 | 1975 | Болгария |
| 157 | Чиркейская ГЭС | 1000 | 4 | 1976 | Россия |
| 158 | Вилюйская ГЭС N2 | 340 | 4 | 1976 | Россия |
| 159 | Варцихи ГЭС N1 | 44 | 2 | 1976 | Грузия |
| 160 | Ходжикентская ГЭС | 165 | 3 | 1976 | Узбекистан |
| 161 | Наглу ГЭС | 94 | 4 | 1977 | Афганистан |
| 162 | Шамбская ГЭС | 171 | 2 | 1977 | Армения |
| 163 | Табка ГЭС | 800 | 8 | 1978 | Сирия |
| 164 | ШСобрадиньо ГЭС | 890 | 5 | 1979 | Бразилия |
| 165 | Нурекская ГЭС | 2700 | 9 | 1979 | Таджикистан |
| 166 | Усть-Илимская ГЭС | 3840 | 16 | 1979 | Россия |
| 167 | Кегумская ГЭС II оч. | 192 | 3 | 1979 | Латвия |
| 168 | ШСигалда ГЭС | 150 | 3 | 1979 | Исландия |
| 169 | Ингури ГЭС | 260 | 5 | 1980 | Грузия |
| 170 | Днепрогэс им. Ленина II-оч. | 836 | 8 | 1980 | Украина |
| 171 | Зейская ГЭС | 1290 | 6 | 1980 | Россия |
| 172 | Варцихи ГЭС N2 | 44 | 2 | 1980 | Грузия |
| 173 | Варцихи ГЭС N3 | 44 | 2 | 1980 | Грузия |
| 174 | Южкозеро ГЭС | 18 | 2 | 1980 | Россия |
| 175 | Газалкентская ГЭС | 120 | 3 | 1981 | Узбекистан |
| 176 | Пурнари ГЭС-I | 309 | 3 | 1981 | Греция |
| 177 | Докан ГЭС | 400 | 5 | 1982 | Ирак |
| 178 | Курпсайская ГЭС | 800 | 4 | 1982 | Киргизия |
| 179 | Днестровская ГЭС | 702 | 6 | 1983 | Украина |
| 180 | Андижанская ГЭС | 140 | 4 | 1983 | Узбекистан |
| 181 | Шамхорская ГЭС | 380 | 2 | 1983 | Азербайджан |
| 182 | Верхне-Териберская ГЭС | 130 | 1 | 1984 | Россия |
| 183 | Майнская ГЭС | 330 | 3 | 1985 | Россия |
| 184 | Жинвали ГЭС | 130 | 4 | 1985 | Грузия |
| 185 | Миатлинская ГЭС | 220 | 2 | 1985 | Россия |
| 186 | ШСальто-Гранде ГЭС | 1890 | 14 | 1985 | Аргентина |
| 187 | ШДжердап II ГЭС | 224 | 8 | 1985 | Югославия |
| 188 | ШЖелезные Ворота ГЭС | 224 | 8 | 1985 | Румыния |
| 189 | Саяно-Шушенская | 6400 | 10 | 1985 | Россия |
| 190 | Хоабинь ГЭС | 1960 | 8 | 1986 | Вьетнам |
| 191 | Байпазинская ГЭС | 600 | 4 | 1986 | Таджикистан |
| 192 | Нижнекамская ГЭС | 1248 | 16 | 1987 | Россия |
| 193 | Чебоксарская ГЭС | 1404 | 18 | 1987 | Россия |
| 194 | Загорская ГАЭС | 1200 | 6 | 1987 | Россия |
| 195 | Ташкумырская ГЭС | 450 | 3 | 1987 | Киргизия |
| 196 | Нижне-Териберская ГЭС | 26.5 | 1 | 1987 | Россия |
| 197 | Варцихи ГЭС N4 | 44 | 2 | 1988 | Грузия |
| 198 | Чиан ГЭС | 420 | 4 | 1988 | Вьетнам |
| 199 | Спандарянская ГЭС | 76 | 2 | 1989 | Армения |
| 200 | Аль-Баас ГЭС | 81 | 3 | 1989 | Сирия |
| 201 | Кривопорожская ГЭС | 180 | 4 | 1991 | Россия |
| 202 | Гергебильская ГЭС | 18,3 | 3 | 1992 | Россия |
| 203 | Курейская ГЭС | 600 | 5 | 1993 | Россия |
| 204 | Колымская ГЭС | 900 | 5 | 1994 | Россия |
| 205 | Шульбинская ГЭС | 702 | 6 | 1994 | Казахстан |
| 206 | ШАгуамильпа ГЭС | 960 | 3 | 1994 | Мексика |
| 207 | Гергебильская ГЭС | 4 | 20 | 1994 | Россия |
| 208 | Шамалдысайская ГЭС | 240 | 3 | 1995 | Киргизия |
| 209 | Круонисская ГАЭС | 1600 | 8 | 1996 | Литва |
| 210 | ШПурнари ГЭС-II | 30 | 2 | 1998 | Греция |
| 211 | Аль-Вахда ГЭС | 243 | 3 | 1998 | Марокко |
| 212 | Сергеевская ГЭС | 2 | 2 | 1998 | Казахстан |
| 213 | Александровская ГЭС | 12 | 2 | 1998 | Украина |
| 214 | Днестровская ГЭС-II | 45 | 3 | 1998 | Украина |
| 215 | РМингечаурская ГЭС | 156,4 | 2 | 1999 | Азербайджан |
| 216 | Зеленчукская ГЭС | 150 | 2 | 1999 | Россия |
| 217 | Толмачевская ГЭС-1 | 2 | 2 | 1999 | Россия |
| 218 | Толмачевская ГЭС-3 | 18,4 | 2 | 2000 | Россия |
| 219 | РПравдинская ГЭС | 1,14 + 2х3,15 | 3 | 2000 | Россия |
| 220 | РКегумская ГЭС | 90 | 4 | 2001 | Латвия |
| 221 | Днестровская буферная | 30 | 2 | 2001 | Украина |
| 222 | Ирганайская ГЭС | 200 | 2 | 2001 | Россия |
| 223 | Аушигерская ГЭС | 60 | 3 | 2002 | Россия |
| 224 | Яли ГЭС | 720 | 4 | 2002 | Вьетнам |
| 225 | Зеленчукская ГЭС | 320 | 4 | 2003 | Россия |
| 226 | РГЭС Табка | 100 | 1 | 2003 | Сирия |
| 227 | РГЭС Докан | 400 | 5 | 2003 | Ирак |
| 228 | ГЭС Кандон | 77,6 | 2 | 2004 | Вьетнам |
| 229 | Гунибская ГЭС | 15,6 | 3 | 2004 | Россия |
| 230 | ГЭС Капанда | 260 | 2 | 2006 | Ангола |
| 231 | Юмагузинская ГЭС | 45 | 3 | 2006 | Россия |
| 232 | Гельбахская ГЭС | 44 | 2 | 2006 | Россия |
| 233 | Ташлыкская ГАЭС | 906 | 6(1) | 2006 | Украина |
| 234 | ШГЭС Тери | 1000 | 4 | 2007 | Индия |
| 235 | РВолховская ГЭС | 96 | 1 | 2008 | Россия |
| 236 | РГЭС Табка | 800 | 8(1) | 2009 | Сирия |
| 237 | Бурейская ГЭС | 2010 | 6 | 2011 | Россия |
| 238 | РАсуанская Выстная плотина | 2376 | 12 | 2011 | Египет |
| 239 | РГЭС Аль-Баас | 81 | 3 | 2011 | Сирия |
| 240 | РСветогорская ГЭС | 116 | 4 | 2013 | Россия |
| 241 | РЛесогорская ГЭС | 112,4 | 4 | 2013 | Россия |
Ш - Шеф-надзор
Р - Реконструкция (Реновация)
П - Управление проектом
Плоские и сегментные затворы |
Наверх  |
| № | Гидроузел | Тип | Размеры (пролет x высота), м | Год пуска | Страна |
| 1 | Волховская ГЭС | плоский скользящий | 9 х 14,14 | 1944 | Россия |
| 2 | Кондопожская ГЭС | плоский колесный | 3,96 х 4 | 1947 | Россия |
| 3 | Кондопожская ГЭС | плоский скользящий | 5,04 х 10,5 | 1947 | Россия |
| 4 | Кондопожская ГЭС | плоский скользящий | 11 х 7,02 | 1947 | Россия |
| 5 | Янискоски ГЭС | плоский скользящий | 8 х 3,5 | 1951 | Россия |
| 6 | Янискоски ГЭС | плоский скользящий | 10 х 8,85 | 1951 | Россия |
| 7 | Верхне-Свирская ГЭС | сегментный | 27 х 6,6 | 1952 | Россия |
| 8 | Пальеозерская ГЭС | сегментный | 8 х 4 | 1954 | Россия |
| 9 | Пальеозерская ГЭС | сегментный | 6,5 х 4,8 | 1954 | Россия |
| 10 | Ондская ГЭС | плоский скользящий | 7 х 7 | 1956 | Россия |
| 11 | Ондская ГЭС плоский | скользящий | 10 х 8 | 1956 | Россия |
| 12 | Выгостровская ГЭС | плоский скользящий | 7 х 10,9 | 1961 | Россия |
| 13 | Иовская ГЭС | плоский скользящий | 5 х 5 | 1961 | Россия |
| 14 | Иовская ГЭС | сегментный | 20 х 10 | 1961 | Россия |
| 15 | Выгостровская ГЭС | сегментный | 10 х 7 | 1961 | Россия |
| 16 | Татевская ГЭС | плоский колесный | 4,5 х 4,5 | 1970 | Россия |
| 17 | Татевская ГЭС | плоский скользящий | 3 х 4 | 1970 | Россия |
| 18 | Серебрянская ГЭС | плоский колесный | 5,5 х 6 | 1970 | Россия |
| 19 | Подужемская ГЭС | плоский скользящий | 12 х 11,5 | 1971 | Россия |
| 20 | Подужемская ГЭС | плоский скользящий | 8 х 15,5 | 1971 | Россия |
| 21 | Подужемская ГЭС | плоский скользящий | 7,4 х 3,8 | 1971 | Россия |
| 22 | Подужемская ГЭС | сегментный | 12 х 11,7 | 1971 | Россия |
| 23 | Серебрянская ГЭС | плоский скользящий | 9 х 9 | 1972 | Россия |
| 24 | Серебрянская ГЭС | плоский скользящий | 9 х 3,65 | 1972 | Россия |
| 25 | Серебрянская ГЭС | плоский скользящий | 10 х 7 | 1972 | Россия |
| 26 | Серебрянская ГЭС | сегментный | 10 х 7 | 1972 | Россия |
| 27 | Чиркейская ГЭС | плоский колесный | 5 х 10 | 1976 | Россия |
| 28 | Чиркейская ГЭС | плоский скользящий | 5 х 11 | 1976 | Россия |
| 29 | Чиркейская ГЭС | плоский скользящий | 5,5 х 7,5 | 1976 | Россия |
| 30 | Чиркейская ГЭС | плоский скользящий | 6,3 х 9,12 | 1976 | Россия |
| 31 | Чиркейская ГЭС | плоский скользящий | 5 х 10 | 1976 | Россия |
| 32 | Чиркейская ГЭС | сегментный | 22 х 14 | 1976 | Россия |
| 33 | Ингури ГЭС | плоский колесный | 10 х 11,65 | 1980 | Грузия |
| 34 | Южкозерская ГЭС | сегментный | 10 х 6,35 | 1980 | Россия |
| 35 | Шамхорская ГЭС | плоский колесный | 8 х 15,7 | 1983 | Азербайджан |
| 36 | Шамхорская ГЭС | плоский колесный | 7,5 х 14,7 | 1983 | Азербайджан |
| 37 | Шамхорская ГЭС | плоский скользящий | 12 х 12 | 1983 | Азербайджан |
| 38 | Шамхорская ГЭС | плоский скользящий | 9 х 8,5 | 1983 | Азербайджан |
| 39 | Майнская ГЭС | плоский скользящий | 22 х 17,8 | 1985 | Россия |
| 40 | Майнская ГЭС | плоский скользящий | 12 х 15 | 1985 | Россия |
| 41 | Майнская ГЭС | плоский скользящий | 12 х 17 | 1985 | Россия |
| 42 | Майнская ГЭС | плоский скользящий | 12 х 11,5 | 1985 | Россия |
| 43 | Миатлинская ГЭС | плоский скользящий | 4 х 9,5 | 1985 | Россия |
| 44 | Миатлинская ГЭС | плоский скользящий | 11 х 12 | 1985 | Россия |
| 45 | Миатлинская ГЭС | плоский скользящий | 14 х 17 | 1985 | Россия |
| 46 | Миатлинская ГЭС | плоский скользящий | 7 х 10 | 1985 | Россия |
| 47 | Дамба С-Петербурга | сегментный | 24 х 4 | 1985 | Россия |
| 48 | Майнская ГЭС | сегментный | 22 х 13,2 | 1985 | Россия |
| 49 | Нижне-Териберская ГЭС | плоский колесный | 6 х 9 | 1987 | Россия |
| 50 | Нижне-Териберская ГЭС | плоский колесный | 6 х 11,6 | 1987 | Россия |
| 51 | Нижне-Териберская ГЭС | плоский скользящий | 6 х 10 | 1987 | Россия |
| 52 | Нижне-Териберская ГЭС | плоский скользящий | 5,5 х 4,9 | 1987 | Россия |
| 53 | Нижне-Териберская ГЭС | сегментный | 14 х 8,5 | 1987 | Россия |
| 54 | Кривопорожская ГЭС | плоский скользящий | 6 х 13,38 | 1991 | Россия |
| 55 | Кривопорожская ГЭС | плоский скользящий | 6 х 6,44 | 1991 | Россия |
| 56 | Кривопорожская ГЭС | плоский скользящий | 12 х 10,75 | 1991 | Россия |
| 57 | Кривопорожская ГЭС | сегментный | 12 х 8,2 | 1991 | Россия |
| 58 | Волховская ГЭС | плоский скользящий | 9 х 14,14 | 1994 | Россия |
| 59 | Ирганайская ГЭС | плоский колесный | 4,5 х 10,5 | 1998 | Россия |
| 60 | Ирганайская ГЭС | плоский колесный | 4,5 х 8,5 | 1998 | Россия |
| 61 | Ирганайская ГЭС | плоский скользящий | 1,3 х 1,3 | 1998 | Россия |
| 62 | Ирганайская ГЭС | плоский скользящий | 7,5 х 12,5 | 1998 | Россия |
| 63 | Ирганайская ГЭС | сегментный | 18 х 15 | 1998 | Россия |
| 64 | Комплекс защиных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений | | | | |
| 64.1 | С1 | сегментные ворота | 12,5 х 11,4 2 шт. | 2008 | Россия |
| 64.2 | С1 | сегментный плавучий | 200х16 (23,3) 2 шт. | 2011 | Россия |
| 64.3 | С1 | плоский колёсный | 2,5 х 2 2 шт. | 2008 | Россия |
| 64.4 | С1 | плоский скользящий | 12,5 х 12,4 2 шт. | 2008 | Россия |
| 64.5 | С2 | плоский скользящий | 110х11,4 | 2007 | Россия |
| 64.6 | В1-В6 | сегментный | 24 х 4 34 шт. | 2011 | Россия |
| 64.7 | В1-В6 | сегментный | 24 х 6,5 30 шт. | 2011 | Россия |
| № | Гидроузел | Тип | Диаметр, м | Напор, м | Год пуска | Страна |
| 1 | Мингечаурская ГЭС | Дисковый | 5 | 60 | 1954 | Азербайджан |
| 2 | Алма-Атинская ГЭС | Дисковый | 1,3 | 35 | 1959 | Казахстан |
| 3 | Ереванская ГЭС | Дисковый | 2,6 | 90 | 1962 | Армения |
| 4 | Храмская ГЭС N 2 | Дисковый | 2,8 | 60 | 1963 | Грузия |
| 5 | Храмская ГЭС N 2 | Шаровый | 1,7 | 324,3 | 1963 | Грузия |
| 6 | Шлюз Бухтарминской ГЭС | Дисковый | 3,2 | 45 | 1966 | Казахстан |
| 7 | Вилюйская ГЭС N 1 | Дисковый | 6 | 75 | 1968 | Россия |
| 8 | Татевская ГЭС | Шаровый | 1,05 | 535 | 1970 | Грузия |
| 9 | Мансур Эддоби ГЭС | Дисковый | 1,6 | 55 | 1972 | Марокко |
| 10 | Мансур Эддоби ГЭС | Дисковый | 2 | 55 | 1973 | Марокко |
| 11 | Наглу ГЭС | Дисковый | 3,2 | 45 | 1977 | Афганистан |
| 12 | Шамбская ГЭС | Шаровый | 2,2 | 325 | 1977 | Армения |
| 13 | Нурекская ГЭС | Шаровый | 4,2 | 275 | 1979 | Таджикистан |
| 14 | Ингури ГЭС | Дисковый | 5 | 160 | 1980 | Грузия |
| 15 | Ингури ГЭС | Дисковый | 6 | 105 | 1980 | Грузия |
| 16 | Ингури ГЭС | Шаровый | 3 | 420 | 1980 | Грузия |
| 17 | Докан | Дисковый | 3,65 | 100 | 1982 | Ирак |
| 18 | Верхне-Териберская ГЭС | Дисковый | 2,6 | 115 | 1984 | Россия |
| 19 | Жинвали ГЭС | Дисковый | 2,2 | 166 | 1985 | Грузия |
| 20 | Байпазинская ГЭС | Дисковый | 7,6 | 75 | 1986 | Таджикистан |
| 21 | Спандарянская ГЭС | Дисковый | 2,8 | 115 | 1989 | Армения |
| 22 | Спандарянская ГЭС | Шаровый | 1,4 | 400 | 1989 | Армения |
| 24 | Гергебильская ГЭС | Дисковый | 1,6 | 115 | 1994 | Россия |
| 25 | Ирганайская ГЭС | Дисковый | 4,5 | 125 | 1998 | Россия |
| 26 | Аль-Вахда ГЭС | Дисковый | 5 | 75 | 1998 | Марокко |
| 23 | Ирганайская ГЭС | Цилиндрический | 7,05 | 230 | 1998 | Россия |
| 27 | Зеленчукская ГЭС | Цилиндрический | 3,43 | 241,2 | 1999 | Россия |
| 28 | Зеленчукская ГЭС | Шаровый | 2,24 | 230 | 1999 | Россия |
| 28 | Зеленчукская ГЭС | Шаровый | 2,24 | 230 | 1999 | Россия |
| 29 | ГЭС Аль Адаим | Конусный | 1,6 | 36 | 2002 | Ирак |
| 30 | Аушигерская ГЭС | Дисковый | 2,2 | 93 | 2002 | Россия |
| 31 | Гунибская ГЭС | Дисковый | 1,6 | 75 | 2003 | Ирак |
| 32 | ГЭС Тери | Шаровый | 4,0 | 250 | 2008 | Индия |
| 33 | ГЭС Тэри | Дисковый | 6,0 | 80 | 2008 | Ирак |
